Prijzen
Epc-attest
|
Asbest- attest
|
Elektrische keuring
|
Energie-audit woning
|
Stookolie bovengronds
|
Stookolie ondergronds
|
Plaatsbeschrijving
|
Fotografie
|
Drone
|
3D virtual tour
|
Grondplannen
|
Scan
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garagebox | - | €305 | €220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Studio (tot 50m²) | €150 | €365 | €220 | - | €200 | €275 | €185 | €150 | - | - | €35 | - |
Appartement | €200 | €425 | €220 | - | €200 | €275 | €305 | €150 | - | €150 | €65 | - |
Rijwoning (tot 250m²) | €225 | €545 | €220 | - | €200 | €275 | €365 | €150 | €65 | €150 | €65 | - |
HOB (tot 250m²) | €275 | €605 | €220 | - | €200 | €275 | €425 | €150 | €65 | €150 | €75 | - |
Open (tot 250m²) | €305 | €670 | €220 | - | €200 | €275 | €485 | €215 | €65 | €180 | €100 | - |
Grote woning (250m² - 500m²) | €365 | €730 | €220 | - | €200 | €275 | €605 | €245 | €65 | €215 | €125 | - |
Handelspand tot 500m² | €425 | €730 | - | - | €200 | €275 | €605 | €245 | €65 | €215 | €125 | - |
Andere dan in de lijst? Bel ons gerust op | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*Prijzen zijn Incl. BTW
Groter dan 500m2: gelieve ons te contacteren op 0474/ 81 05 07 of via info@woonattest.be
De kleine lettertjes:
Asbest: |
|
Plaatsbeschrijving: |
|
Ondergrondse tank: |
|